BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BUDOWĄ LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. SULIBÓRZ
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Rys 1 - Mapa poglądowa (PDF, 185.60Kb) | 2026-01-26 10:53:45 | 23 | |
| Załącznik 1 - Pismo z dróg wojewódzkich (PDF, 388.42Kb) | 2026-01-26 10:53:46 | 17 | |
| Rys 2 - Plan syt.wys terenu OŚ (PDF, 358.24Kb) | 2026-01-26 10:53:45 | 20 | |
| Rys 3 - Plan syt wys. - kanalizacja sanitarna w m.Sulibórz (PDF, 1.21Mb) | 2026-01-26 10:53:45 | 19 | |
| Rys 4 - Proile podłużne kanalizacji sanitarnej (PDF, 154.09Kb) | 2026-01-26 10:53:45 | 14 | |
| Rys 5 - Schemat technologiczny OŚ (PDF, 69.90Kb) | 2026-01-26 10:53:45 | 22 | |
| Rys 6 - OŚ rzut i przekroje (PDF, 142.75Kb) | 2026-01-26 10:53:45 | 13 | |
| PFU - Część opisowa (PDF, 8.90Mb) | 2026-01-26 10:53:45 | 33 | |
| Zakres rzeczowy PFU (PDF, 45.72Kb) | 2026-01-26 10:53:46 | 27 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Oskar Grabarczyk Data wytworzenia:
26 sty 2026
Osoba dodająca informacje
Oskar Grabarczyk Data publikacji:
26 sty 2026, godz. 10:53
Osoba aktualizująca informacje
Oskar Grabarczyk Data aktualizacji:
26 sty 2026, godz. 10:53