Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RECZU
z dnia 25 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Reczu podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Aneta Pelc
Okręg Nr 1 | ||
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL | ||
1. | KONIECZNA Grażyna, lat 54, zam. Recz | |
2. | BOGACZ-ZWOLAK Bożena Teresa, lat 44, zam. Recz | |
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI | ||
1. | APLEWICZ Marlena, lat 45, zam. Recz | |
2. | SKRZYPIEC Arkadiusz, lat 44, zam. Recz | |
3. | GIERA Bożena Elżbieta, lat 49, zam. Recz | |
4. | NAKIELA Zofia Ludwika, lat 42, zam. Recz | |
Lista nr 17 – KWW RUCH SPOŁECZNY GMINY I MIASTA RECZ | ||
1. | KOWALEWSKI Dariusz Juliusz, lat 45, zam. Recz | |
2. | PASTUSZEK Stanisław Kazimierz, lat 63, zam. Recz | |
3. | WOJCIECHOWSKA Maria, lat 57, zam. Recz | |
4. | ZAJĄCZKOWSKI Zbigniew, lat 49, zam. Recz | |
Lista nr 18 – KWW J. ROMANOWSKIEGO "PRAWORZĄDNOŚĆ" | ||
1. | MIECIŃSKA Małgorzata, lat 38, zam. Recz | |
2. | NOWAK Magdalena Iwona, lat 31, zam. Recz | |
3. | NOWICKI Eugeniusz Władysław, lat 46, zam. Recz | |
4. | URWENTOWICZ Andrzej, lat 51, zam. Recz | |
Lista nr 19 – KWW ROZWÓJ RECZ-GMINA | ||
1. | STANGIŁOWSKI Tadeusz, lat 52, zam. Recz | |
2. | BABIAK Roman Jerzy, lat 57, zam. Recz | |
3. | PELC Tadeusz, lat 52, zam. Recz | |
4. | TATYRŻA Piotr, lat 22, zam. Recz | |
Lista nr 20 – KWW PRZYSZŁOŚĆ | ||
1. | ANTOSIEWICZ Tadeusz, lat 55, zam. Recz | |
Okręg Nr 2 | ||
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL | ||
1. | PETRYKOWSKI Artur, lat 41, zam. Recz | |
2. | BEDNAREK Renata, lat 36, zam. Recz | |
3. | BŁAŻEJCZAK Ludwika, lat 38, zam. Recz | |
4. | TOMASZEWSKA Małgorzata, lat 32, zam. Recz | |
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI | ||
1. | DOBRZANIECKI Ryszard, lat 55, zam. Recz | |
2. | TYBULEWICZ Elżbieta Urszula, lat 49, zam. Recz | |
3. | LEŚNIAK Kazimierz, lat 60, zam. Recz | |
4. | IGNACAK Edward Tadeusz, lat 54, zam. Recz | |
Lista nr 17 – KWW RUCH SPOŁECZNY GMINY I MIASTA RECZ | ||
1. | BASIAK Bogusława Jolanta, lat 41, zam. Recz | |
2. | HERTEL Andrzej, lat 37, zam. Recz | |
3. | KARPIŃSKA Bożena, lat 48, zam. Wielgoszcz | |
4. | PAWŁOWSKI Piotr, lat 41, zam. Recz | |
Lista nr 18 – KWW J. ROMANOWSKIEGO "PRAWORZĄDNOŚĆ" | ||
1. | PASZOWSKA Agata, lat 36, zam. Recz | |
2. | CIEPLICKI Michał, lat 71, zam. Recz | |
3. | ROBACZEK Tadeusz, lat 54, zam. Recz | |
4. | WITEK Mieczysław, lat 53, zam. Recz | |
Lista nr 19 – KWW ROZWÓJ RECZ-GMINA | ||
1. | JANIAK Tadeusz, lat 50, zam. Recz | |
2. | TATYRŻA Grzegorz Andrzej, lat 50, zam. Recz | |
3. | JAKUBOWSKI Adam, lat 49, zam. Recz | |
4. | BIERNACKA Bożena Mariola, lat 47, zam. Recz | |
Okręg Nr 3 | ||
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL | ||
1. | SKOWROŃSKA Zenona, lat 55, zam. Nętkowo | |
2. | CICHOCKI Leszek, lat 60, zam. Lubieniów | |
3. | NIEGOWSKA Beata Iwona, lat 38, zam. Pomień | |
4. | ĆWIEK Sabina, lat 36, zam. Lubieniów | |
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI | ||
1. | JUSZCZYK Mieczysław, lat 73, zam. Nętkowo | |
2. | JEZIERSKA Teresa Barbara, lat 57, zam. Lubieniów | |
3. | PRZYBYLSKA Mirosława, lat 47, zam. Recz | |
4. | TOMICZ Radosław, lat 29, zam. Recz | |
Lista nr 17 – KWW RUCH SPOŁECZNY GMINY I MIASTA RECZ | ||
1. | PLUSKOTA Wanda, lat 45, zam. Lubieniów | |
Lista nr 18 – KWW J. ROMANOWSKIEGO "PRAWORZĄDNOŚĆ" | ||
1. | HEJZA-KONIECZNA Katarzyna, lat 29, zam. Pomień | |
2. | KRZYSZTOFIK Grażyna, lat 44, zam. Nętkowo | |
3. | MISIEK Zofia Janina, lat 44, zam. Rajsko | |
4. | CIEMCIOCH Józef, lat 48, zam. Lubieniów | |
Lista nr 19 – KWW ROZWÓJ RECZ-GMINA | ||
1. | KWIECIARZ Robert, lat 35, zam. Nętkowo | |
2. | WIECZOREK Kazimierz, lat 57, zam. Pamięcin | |
Lista nr 20 – KWW PRZYSZŁOŚĆ | ||
1. | BARNA Stanisław Tadeusz, lat 33, zam. Żeliszewo | |
Lista nr 21 – KWW POMIEŃ 2006-2010 | ||
1. | MATCZAK Edmund, lat 51, zam. Pomień | |
Okręg Nr 4 | ||
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL | ||
1. | GWÓŹDŹ Marian, lat 49, zam. Sulibórz | |
2. | SKONIECZNY Jan, lat 59, zam. Słutowo | |
3. | KAWCZYŃSKI Tadeusz, lat 44, zam. Sokoliniec | |
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI | ||
1. | WOŹNIAK Alicja, lat 45, zam. Sokoliniec | |
2. | CYBULSKI Tadeusz, lat 66, zam. Sicko | |
3. | DERLETA Katarzyna Małgorzata, lat 42, zam. Sokoliniec | |
Lista nr 17 – KWW RUCH SPOŁECZNY GMINY I MIASTA RECZ | ||
1. | IZAJKO Marzanna Małgorzata, lat 41, zam. Sokoliniec | |
2. | MISIEK Mariola Beata, lat 38, zam. Rybaki | |
Lista nr 18 – KWW J. ROMANOWSKIEGO "PRAWORZĄDNOŚĆ" | ||
1. | SERDYŃSKA Beata Danuta, lat 36, zam. Sicko | |
2. | WOJTYSIAK Bogumiła, lat 56, zam. Sulibórz | |
3. | PATER Andrzej, lat 47, zam. Sokoliniec | |
Lista nr 19 – KWW ROZWÓJ RECZ-GMINA | ||
1. | WASILEWSKI Mirosław, lat 45, zam. Sokoliniec | |
2. | PACKAŃ Włodzimierz, lat 47, zam. Suliborek | |
3. | ROMANIUK Grażyna, lat 47, zam. Słutowo | |
Lista nr 22 – KWW RAZEM DLA WSI | ||
1. | GRZELAK Leon, lat 48, zam. Sokoliniec | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Administrator BIP Data wytworzenia:
25 paź 2006
Osoba dodająca informacje
Administrator BIP Data publikacji:
25 paź 2006, godz. 11:20
Osoba aktualizująca informacje
Grzegorz Robaczek Data aktualizacji:
03 wrz 2014, godz. 11:52