Sprawozdania Finansowe 2024
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bilans z wykonania 2024 (PDF, 132.50Kb) | 2025-03-25 12:30:39 | 13 | |
| Bilnas 2024 (PDF, 166.78Kb) | 2025-03-25 12:30:39 | 6 | |
| Rachunek zysków i strat 2024 (PDF, 140.99Kb) | 2025-03-25 12:30:39 | 10 | |
| Zestawienie zmian w funduszu 2024 (PDF, 126.87Kb) | 2025-03-25 12:30:39 | 6 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Oskar Grabarczyk Data wytworzenia:
25 mar 2025
Osoba dodająca informacje
Oskar Grabarczyk Data publikacji:
25 mar 2025, godz. 12:30
Osoba aktualizująca informacje
Oskar Grabarczyk Data aktualizacji:
25 mar 2025, godz. 12:30