System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Referendum UE - frekwencja
FREKWENCJA | |||||
Komisja Nr 1 | |||||
Liczba osób uprawnionych do głosowania | 1103 | 53,13% | |||
Liczba wydanych kart | 586 | ||||
Komisja Nr 2 | |||||
Liczba osób uprawnionych do głosowania | 1204 | 59,05% | |||
Liczba wydanych kart | 711 | ||||
Komisja Nr 3 | |||||
Liczba osób uprawnionych do głosowania | 2080 | 33,37% | |||
Liczba wydanych kart | 694 | ||||
RAZEM | 4387 | ||||
1991 | |||||
Frekwencja | 45,38% |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Paweł Kozina | 10-06-2003 16:25 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 10-06-2003 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 10-06-2003 16:25 |